Nach langer Pandemiepause konnten die Wettkämpfer des DJJB an zwei Wochenenden im Oktober 2022 endlich wieder ihr sportliches und technisches Geschick unter Beweis stellen und sich auf internationaler, wie auch auf nationaler Matte vergleichen und Erfahrungen sammeln. – Alles hat seine Tradition und seine Zeit. Vieles, das schon einmal gesagt wurde, geriet in Vergessenheit und muss(te) wieder neu entdeckt werden.
Das britische Elektropop-Duo Pet Shop Boys veröffentlichte im Jahr 2012 mit "Winner", einen Song, der auf besondere Art und Weise Anlass gibt, über das Gewinnen und Siegen nachzudenken. Doch was hat dieser Song mit unseren Meisterschaften zu tun? – Nichts.
Und alles, weil es auf die Auslegung des Begriffs "Winner" ankommt. Wenn jeder mit der Anmeldung zu einer Meisterschaft ein Winner im Sinne von Medaillensieger wäre, könnten wir uns die Meisterschaften sparen und ein großes Podium mit Siegern würde Sinnbild falsch verstandenen Strebens werden. Doch betrachtet man Meisterschaften wie die der United Nations of Ju Jitsu (UNJJ) und die Deutschen Meisterschaften des Deutschen Jiu Jitsu Bundes aus emotionaler Sicht, so wird schnell klar, dass alle Jiu Jitsuka, die an einer Meisterschaft teilnehmen, Winner sein werden, und zwar hinsichtlich des Zugewinns an Erfahrung, Freundschaft und Gemeinschaft.
Am darauffolgenden Wochenende, am Samstag, den 15. Oktober 2022, fand in Otterbach (Rheinland-Pfalz) der Freundschaftswettkampf der Vereine des DJJB statt. Ausrichtender Verein war der Zen-Bogyo-Do e.V. Otterbach. Der Freundschaftswettkampf fand nach den geltenden Regeln des DJJB für die Deutschen Meisterschaften statt, war also eine nationale Meisterschaft in kleinerem Rahmen. Und nach der Corona-Pandemie standen sich in den verschiedenen Kategorien wieder Wettkämpfer des DJJB gegenüber, die lange für diesen Moment geübt hatten – und auf der Matte gewinnen wollten.
Erfolg ist eine Erfahrung, die beflügelt und begleitet sein will. Der eingangs genannte kontemplative Song Winner der Pet Shop Boys enthält im Refrain auch die entscheidende Botschaft, dass nämlich alles auf Zeit vergeben ist: "(…) You´re a winner, I´m a winner. Let´s enjoy it while it lasts. (…)" In zwei Jahren treffen wir uns wieder in Otterbach, und zwar zu den 12. Meisterschaften des Deutschen Jiu Jitsu Bundes, die ebenfalls wieder vom Zen-Bogyo-Do Otterbach e.V. ausgerichtet werden. Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und Gewinner. Wir sehen uns auf der Matte.
Das britische Elektropop-Duo Pet Shop Boys veröffentlichte im Jahr 2012 mit "Winner", einen Song, der auf besondere Art und Weise Anlass gibt, über das Gewinnen und Siegen nachzudenken. Doch was hat dieser Song mit unseren Meisterschaften zu tun? – Nichts.
Und alles, weil es auf die Auslegung des Begriffs "Winner" ankommt. Wenn jeder mit der Anmeldung zu einer Meisterschaft ein Winner im Sinne von Medaillensieger wäre, könnten wir uns die Meisterschaften sparen und ein großes Podium mit Siegern würde Sinnbild falsch verstandenen Strebens werden. Doch betrachtet man Meisterschaften wie die der United Nations of Ju Jitsu (UNJJ) und die Deutschen Meisterschaften des Deutschen Jiu Jitsu Bundes aus emotionaler Sicht, so wird schnell klar, dass alle Jiu Jitsuka, die an einer Meisterschaft teilnehmen, Winner sein werden, und zwar hinsichtlich des Zugewinns an Erfahrung, Freundschaft und Gemeinschaft.
Der Oktober 2022 stand im Zeichen dieses Gedankens: Zunächst fanden am Wochenende des 8./9. Oktober 2022 in Ostende (Belgien) die 27. internationalen Meisterschaften der UNJJ statt. Bei diesen Meisterschaften gelang es den Jiu Jitsuka des DJJB in den zahlreichen Kategorien 18 x Gold, 12 x Silber und 12 x Bronze mit nach Hause zu nehmen.
Am darauffolgenden Wochenende, am Samstag, den 15. Oktober 2022, fand in Otterbach (Rheinland-Pfalz) der Freundschaftswettkampf der Vereine des DJJB statt. Ausrichtender Verein war der Zen-Bogyo-Do e.V. Otterbach. Der Freundschaftswettkampf fand nach den geltenden Regeln des DJJB für die Deutschen Meisterschaften statt, war also eine nationale Meisterschaft in kleinerem Rahmen. Und nach der Corona-Pandemie standen sich in den verschiedenen Kategorien wieder Wettkämpfer des DJJB gegenüber, die lange für diesen Moment geübt hatten – und auf der Matte gewinnen wollten.
Nachdem die verschiedenen Disziplinen ausgekämpft waren, stand es dann fest: Alle haben gewonnen und viel von den düsteren Momenten während der Zeit der Corona-Pandemie hinter sich gelassen. Sie waren Teil eines hochemotionalen Ereignisses, das sie nicht loslassen wird. Freude, Freundschaft, Gemeinschaft und positive Erfahrungen standen auf der einen Seite, und gesellten sich auf der anderen Seite zu Action, Power, Adrenalin, Ehrgeiz, Siegeswillen und Erfolg.
Medaillenspiegel
Disziplin | Kategorie | Platz | Name | Verein |
Random Attack | Kinder, gelb/orange | 1 | Bendt Hofman | Bujindo Mülheim |
Random Attack | Kinder, gelb/orange | 2 | Emma Jung | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | Kinder, gelb/orange | 3 | Lovis Scheipers | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | Jugendliche, gelb/orange | 1 | Leon Weilemann | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | Jugendliche, gelb/orange | 2 | David Jesse | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | Jugendliche, gelb/orange | 3 | Lucas Weingart | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | alle Altersklassen, grün | 1 | Lynn Mohring | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | alle Altersklassen, grün | 2 | Amelie Fuchs | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | alle Altersklassen, grün | 3 | Pia Mohring | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | Erwachsene, gelb/orange | 1 | Daniel Breunig | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | Erwachsene, gelb/orange | 2 | Florian Wohlgehaben | Bujindo Mülheim |
Random Attack | Erwachsene, gelb/orange | 3 | Luka Djakovic | Bujindo Mülheim |
Random Attack | Erwachsene, blau | 1 | René Preis | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | Erwachsene, blau | 2 | Rouven Bauer | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | Erwachsene, blau | 3 | Frederik Schwarzer | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | Erwachsene, braun/schwarz | 1 | Katrin Jung | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | Erwachsene, braun/schwarz | 2 | Jana Rödler | Zen-Bogyo-Do |
Random Attack | Erwachsene, braun/schwarz | 3 | Robin Szczepanski | Zen-Bogyo-Do |
Bodenkampf | Kinder; weiblich | 1 | Emily-Jane Petereit | Bujindo Mülheim |
Bodenkampf | Kinder; weiblich | 2 | Lilian Seitz | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Bodenkampf | Kinder; weiblich | 3 | Annika Neuberger | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Bodenkampf | Kinder; männlich, leicht | 1 | Marco Smolarz | Bujindo Mülheim |
Bodenkampf | Kinder; männlich, leicht | 2 | Alexander Angelhov | Bujindo Mülheim |
Bodenkampf | Kinder; männlich, leicht | 3 | Max Kirschbaum | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Bodenkampf | Kinder; männlich, schwer | 1 | Bendt Hofman | Bujindo Mülheim |
Bodenkampf | Kinder; männlich, schwer | 2 | Mika Lauckner | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Bodenkampf | Kinder; männlich, schwer | 3 | Henry Möller | Bujindo Mülheim |
Bodenkampf | Jugendliche; männlich | 1 | Felix Beckmann | Zanshin Dojo Eftstadt |
Bodenkampf | Jugendliche; männlich | 2 | Nicklas Horn | Bujindo Mülheim |
Bodenkampf | Jugendliche; männlich | 3 | Nick Freyer | Bujindo Mülheim |
Bodenkampf | Erwachsene; männlich, bis 75 kg | 1 | Frederik Schwarzer | Zen-Bogyo-Do |
Bodenkampf | Erwachsene; männlich, bis 75 kg | 2 | Luca Poll | Styrumer Turnverein von 1880 |
Bodenkampf | Erwachsene; männlich, bis 82 kg | 1 | Luka Djakovic | Bujindo Mülheim |
Bodenkampf | Erwachsene; männlich, bis 90 kg | 1 | Christoph Kloß | Styrumer Turnverein von 1880 |
Bodenkampf | Erwachsene; männlich, bis 90 kg | 2 | Tim Herrmann | Zen-Bogyo-Do |
Bodenkampf | Erwachsene; männlich, über 90 kg | 1 | Alexander Kloß | Styrumer Turnverein von 1880 |
Bodenkampf | Erwachsene; männlich, über 90 kg | 2 | Rouven Bauer | Zen-Bogyo-Do |
Bodenkampf | Erwachsene; männlich, über 90 kg | 3 | Sascha Pfaffhausen | Bujindo Mülheim |
Bodenkampf | Senioren I; männlich | 1 | Hakan Karaoglu | Bujindo Mülheim |
Bodenkampf | Senioren I; männlich | 2 | Florian Wohlgehaben | Bujindo Mülheim |
Bodenkampf | offene Klasse | 1 | Alexander Kloß | Styrumer Turnverein von 1880 |
Bodenkampf | offene Klasse | 2 | Christoph Kloß | Styrumer Turnverein von 1880 |
Bodenkampf | offene Klasse | 3 | Hakan Karaoglu | Bujindo Mülheim |
Pairs | Kinder, gelb/orange | 1 | Nick Tschirner | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Pairs | Kinder, gelb/orange | 1 | Luca Tschirner | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Pairs | Kinder, gelb/orange | 2 | Lina Roselieb | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Pairs | Kinder, gelb/orange | 2 | Nadja Ouani | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Pairs | Kinder, gelb/orange | 3 | Thea Cloß | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Kinder, gelb/orange | 3 | Emma Jung | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Jugendliche/Erwachsene, gelb/orange | 1 | Daniel Breunig | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Jugendliche/Erwachsene, gelb/orange | 1 | Leon Weilemann | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Jugendliche/Erwachsene, gelb/orange | 2 | David Jesse | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Jugendliche/Erwachsene, gelb/orange | 2 | Felix Woll | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Jugendliche/Erwachsene, gelb/orange | 3 | Lucas Weingart | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Jugendliche/Erwachsene, gelb/orange | 3 | Thomas Senger | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Jugendliche/Erwachsene, grün | 1 | Lynn Mohring | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Jugendliche/Erwachsene, grün | 1 | Amelie Fuchs | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Jugendliche/Erwachsene, grün | 2 | Pia Mohring | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Jugendliche/Erwachsene, grün | 2 | Marie Recktenwald | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Erwachsene, blau/braun/schwarz | 1 | Alexander Kloß | Styrumer Turnverein von 1880 |
Pairs | Erwachsene, blau/braun/schwarz | 1 | Christoph Kloß | Styrumer Turnverein von 1880 |
Pairs | Erwachsene, blau/braun/schwarz | 2 | Robin Szczepanski | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Erwachsene, blau/braun/schwarz | 2 | Katrin Jung | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Erwachsene, blau/braun/schwarz | 3 | Cedric Bauer | Zen-Bogyo-Do |
Pairs | Erwachsene, blau/braun/schwarz | 3 | Frederik Schwarzer | Zen-Bogyo-Do |
Kata | Erwachsene; "Kata waffenlos" | 1 | Jana Rödler | Zen-Bogyo-Do |
Kata | Erwachsene; "Kata waffenlos" | 1 | Amelie Fuchs | Zen-Bogyo-Do |
Kata | Erwachsene; "Kata waffenlos" | 2 | Peter Merguet | Bujindo Mülheim |
Kata | Erwachsene; "Kata waffenlos" | 2 | Hakan Karaoglu | Bujindo Mülheim |
Team | Jugendliche | 1 | Pia Mohring | Zen-Bogyo-Do |
Team | Jugendliche | 1 | Marie Recktenwald | Zen-Bogyo-Do |
Team | Jugendliche | 1 | Lucas Weingart | Zen-Bogyo-Do |
Team | Jugendliche | 1 | Felix Woll | Zen-Bogyo-Do |
Team | Jugendliche | 1 | Felix Treptow | Zen-Bogyo-Do |
Team | Jugendliche | 1 | Sophia Lukas | Zen-Bogyo-Do |
Team | Jugendliche | 1 | Lenje Luig | Zen-Bogyo-Do |
Team | Jugendliche | 1 | David Jesse | Zen-Bogyo-Do |
Team | Jugendliche | 2 | Lina Roselieb | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Team | Jugendliche | 2 | Luca Tschirner | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Team | Jugendliche | 2 | Nick Tschirner | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Team | Jugendliche | 2 | Nadja Ouani | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Team | Jugendliche | 2 | Robby Tschirner | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Team | Jugendliche | 2 | Loan Brossard | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Team | Jugendliche | 2 | Mika Lauckner | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Team | Jugendliche | 2 | Lena von Langsdorff | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Team | Jugendliche | 2 | Bastian von Langsdorff | TV-Hochstetten 1904 Kishido |
Medaillenspiegel der Vereine
Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze |
1 | Zen-Bogyo-Do | 10 | 10 | 8 |
2 | Bujindo Mülheim | 6 | 5 | 5 |
3 | Styrumer Turnverein von 1880 | 4 | 2 | 0 |
4 | TV-Hochstetten 1904 Kishido | 1 | 4 | 2 |
5 | Zanshin Dojo Erfstadt | 1 | 0 | 0 |
Erfolg ist eine Erfahrung, die beflügelt und begleitet sein will. Der eingangs genannte kontemplative Song Winner der Pet Shop Boys enthält im Refrain auch die entscheidende Botschaft, dass nämlich alles auf Zeit vergeben ist: "(…) You´re a winner, I´m a winner. Let´s enjoy it while it lasts. (…)" In zwei Jahren treffen wir uns wieder in Otterbach, und zwar zu den 12. Meisterschaften des Deutschen Jiu Jitsu Bundes, die ebenfalls wieder vom Zen-Bogyo-Do Otterbach e.V. ausgerichtet werden. Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und Gewinner. Wir sehen uns auf der Matte.
Text: Volker Schwarz & Andreas Dolny
Bilder: DJJB